Eftersom Julián Álvarez från Argentina nu är uppe i fyra mål, så innebär det defacto att det finns flera realistiska kombinationer i de tre sista poängkategorierna som delas ut. Det betyder att vi har en ny mästarekandidat, @anttub, som vinner ifall Frankrike blir mästare, Mbappé gör ett mål till, Messi inga mål och Álvarez tre i finalen. Eller är det realistiskt? Allt är möjligt.
Övrigt så kan konstateras att @rasse_t har 9 st kombinationer som ger guld, @JohanLnnqvist 5 st, @Artopalovaara 3 st.
| Nr | Vinnare | Poäng | Mästare | Mest mål | Skyttekungen från |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @anttub | 51 p | Frankrike | Mbappé | Argentina |
| 2 | @JohanLnnqvist | 55 p | Frankrike | Mbappé | Frankrike |
| 3 | @JohanLnnqvist | 55 p | Frankrike | Mbappé | Argentina & Frankrike |
| 4 | @rasse_t | 54 p | Frankrike | Messi | Argentina |
| 5 | @JohanLnnqvist | 47 p | Frankrike | Messi | Frankrike |
| 6 | @rasse_t | 54 p | Frankrike | Messi | Argentina & Frankrike |
| 7 | @rasse_t | 54 p | Frankrike | Mbappé & Messi | Argentina |
| 8 | @JohanLnnqvist | 55 p | Frankrike | Mbappé & Messi | Frankrike |
| 9 | @JohanLnnqvist | 55 p | Frankrike | Mbappé & Messi | Argentina & Frankrike |
| 10 | @rasse_t | 54 p | Argentina | Mbappé | Argentina |
| 11 | @Artopalovaara | 58 p | Argentina | Mbappé | Frankrike |
| 12 | @Artopalovaara | 58 p | Argentina | Mbappé | Argentina & Frankrike |
| 13 | @rasse_t | 62 p | Argentina | Messi | Argentina |
| 14 | @rasse_t | 54 p | Argentina | Messi | Frankrike |
| 15 | @rasse_t | 62 p | Argentina | Messi | Argentina & Frankrike |
| 16 | @rasse_t | 62 p | Argentina | Mbappé & Messi | Argentina |
| 17 | @Artopalovaara | 58 p | Argentina | Mbappé & Messi | Frankrike |
| 18 | @rasse_t | 62 p | Argentina | Mbappé & Messi | Argentina & Frankrike |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar