@anttub leder, @Chriso_Vuojarvi 2:a och @MarketainmentSE 3:a. Skall dubbelkolla poängen och vad som ännu är möjligt men är #kivaEM avgjord, även #lakulooser.
* = fick 4 poäng från Englands avancemang till semi
| Position | Namn | Tippat Europamästare | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1. | @anttub | Frankrike | 59 * |
| 2. | @Chriso_Vuojarvi | Frankrike | 56 * |
| 3. | @MarketainmentSE | Frankrike | 54 * |
| 4. | @TattaLindholm | Frankrike | 52 * |
| 5. | @KarvinKarv | Frankrike | 51 |
| @KldqvistMattias | Frankrike | 51 | |
| @MathiasBlom1 | Frankrike | 51 * | |
| 8. | @koivukangas | England | 50 * |
| @Scaleo666 | Frankrike | 50 | |
| 10. | @cmlangkvist | Frankrike | 49 * |
| @Raimondx1 | Frankrike | 49 | |
| @sylviabjon | Frankrike | 49 * | |
| 13. | @0bsss | Frankrike | 48 * |
| @andresandberg | England | 48 * | |
| @chribbe | Belgien | 48 | |
| @djupsjob | Belgien | 48 * | |
| @FagerstedtM | Belgien | 48 | |
| @jeaninenygard | Belgien | 48 | |
| @JuulesJollson | England | 48 * | |
| @kimmennordstrom | Frankrike | 48 * | |
| 21. | @johanlnnqvist | Frankrike | 47 |
| @MontonenJerry | Frankrike | 47 | |
| @TimoKristianB | Frankrike | 47 * | |
| 24. | @bkpap | Frankrike | 46 * |
| @jockumnygard | England | 46 * | |
| @KajAhlsved | Tyskland | 46 | |
| 27. | @StaffanBruun | Belgien | 45 * |
| 28. | @HolmstromBenny | Kroatien | 44 |
| 29. | @frankkulind | England | 43 * |
| @jannestrang | England | 43 * | |
| @kickelstrom | England | 43 * | |
| @pekkastrang | Finland | 43 | |
| @spundars | Frankrike | 43 * | |
| @tommy_redhill | Belgien | 43 | |
| 35. | @anna_maja | Tyskland | 42 |
| @bobroman9 | England | 42 * | |
| @LjMattsson | England | 42 * | |
| @Michelschmidt71 | Tyskland | 42 * | |
| @mjurrek | Frankrike | 42 * | |
| 40. | @dennismroos | England | 41 * |
| @elepoder | Frankrike | 41 * | |
| @freddboy41 | Nederländerna | 41 * | |
| 43. | @Anorrgard | Frankrike | 40 * |
| @ArcticInspire | Frankrike | 40 * | |
| @ArtoPalovaara | Belgien | 40 | |
| @HeidiKronholm | Tyskland | 40 * | |
| @micvonwendt | Nederländerna | 40 | |
| 48. | @joniper | Belgien | 39 * |
| @kim1sverige | Frankrike | 39 * | |
| @leckisafborga | Portugal | 39 | |
| @Sjobis | Frankrike | 39 | |
| 52. | @janmbalin | Tyskland | 38 * |
| @Riffkungen | Frankrike | 38 * | |
| @RobertM00452844 | England | 38 * | |
| @RSalven | Belgien | 38 | |
| 56. | @aligronqvi | England | 37 * |
| @andrekarringyao | Frankrike | 37 | |
| @bredbacka | Frankrike | 37 * | |
| @JimmyNymark | Belgien | 37 | |
| @olehmusniemi | Tyskland | 37 * | |
| 61. | @FredHolmsten | England | 36 * |
| @F_Froberg | Nederländerna | 36 | |
| @holmja1 | Belgien | 36 | |
| @Jonas_Blomqvist | Nederländerna | 36 | |
| @skogmik | Belgien | 36 | |
| 66. | @KariHirvonenFi | England | 35 * |
| @mikaelaingberg | Portugal | 35 | |
| @rasse_t | Frankrike | 35 * | |
| @Safetydevice | Italien | 35 | |
| 70. | @2078_Conny | Frankrike | 34 * |
| @Albhol02 | Belgien | 34 * | |
| @cpundars | Frankrike | 34 | |
| @JonasvonWendt | Frankrike | 34 * | |
| @MikaelNorrgard | Frankrike | 34 | |
| @RobinFrisk | Belgien | 34 * | |
| @Roland_Karlsson | Nederländerna | 34 | |
| @SonjaAdele | Finland | 34 * | |
| 78. | @chgrohn | Belgien | 33 |
| @danbloms | Kroatien | 33 | |
| @mtoukonen | Frankrike | 33 * | |
| @osterkr | Tyskland | 33 | |
| @ptornroth | Frankrike | 33 | |
| @Ropsaofficial | Frankrike | 33 * | |
| 84. | @danlolax | Frankrike | 32 |
| @llindroos | Frankrike | 32 | |
| @MikaelSvarvar | Frankrike | 32 * | |
| 87. | @emilkronberg | Frankrike | 31 |
| @N4ikou | Frankrike | 31 | |
| @NikIas_Nyberg | Belgien | 31 | |
| @wotrident | Belgien | 31 | |
| 91. | @DanielOlin | Frankrike | 30 * |
| @ElisabetAbbor | Portugal | 30 | |
| @johanna_knytte | Nederländerna | 30 | |
| @marheikk | Belgien | 30 | |
| 95. | @osigfrids | Tyskland | 28 |
| @So0onja | Nederländerna | 28 | |
| 97. | @hoven_christian | Frankrike | 27 |
| 98. | @KesiiaN | Nederländerna | 26 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar