Belgiens vinst innebär att de vinner gruppen, medan sista matchen avgör vem som blir tvåa, trea och fyra. Det innebär att 1 poäng delas ut i #kivaEM.
De flesta hade Belgien bland de två bästa, men inte alla.
@Anorrgard leder fortfarande med 13 poäng, som delad tvåa @cpundars @FredHolmsten och @HolmstromBenny på 12 poäng.
| Position | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | @Anorrgard | 13 |
| 2. | @cpundars | 12 |
| @FredHolmsten | 12 | |
| @HolmstromBenny | 12 | |
| 5. | @mikaelaingberg | 11 |
| 6. | @Chriso_Vuojarvi | 10 |
| @FagerstedtM | 10 | |
| @F_Froberg | 10 | |
| @MarketainmentSE | 10 | |
| @osigfrids | 10 | |
| @Raimondx1 | 10 | |
| @TattaLindholm | 10 | |
| 13. | @2078_Conny | 9 |
| @anna_maja | 9 | |
| @ArcticInspire | 9 | |
| @DanielOlin | 9 | |
| @HeidiKronholm | 9 | |
| @holmja1 | 9 | |
| @jannestrang | 9 | |
| @KariHirvonenFi | 9 | |
| @Riffkungen | 9 | |
| @Ropsaofficial | 9 | |
| @Safetydevice | 9 | |
| @Sjobis | 9 | |
| 25. | @marheikk | 8 |
| 26. | @Albhol02 | 7 |
| @andrekarringyao | 7 | |
| @andresandberg | 7 | |
| @anttub | 7 | |
| @danlolax | 7 | |
| @emilkronberg | 7 | |
| @frankkulind | 7 | |
| @freddboy41 | 7 | |
| @JimmyNymark | 7 | |
| @johanna_knytte | 7 | |
| @Jonas_Blomqvist | 7 | |
| @JuulesJollson | 7 | |
| @KajAhlsved | 7 | |
| @KarvinKarv | 7 | |
| @LjMattsson | 7 | |
| @micvonwendt | 7 | |
| @NikIas_Nyberg | 7 | |
| @rasse_t | 7 | |
| @RobertM00452844 | 7 | |
| @wotrident | 7 | |
| 46. | @chgrohn | 6 |
| @djupsjob | 6 | |
| @hoven_christian | 6 | |
| @jockumnygard | 6 | |
| @kim1sverige | 6 | |
| @KldqvistMattias | 6 | |
| @llindroos | 6 | |
| @RSalven | 6 | |
| @skogmik | 6 | |
| 55. | @bredbacka | 5 |
| @danbloms | 5 | |
| @kimmennordstrom | 5 | |
| @MathiasBlom1 | 5 | |
| @osterkr | 5 | |
| @ptornroth | 5 | |
| @Roland_Karlsson | 5 | |
| @TimoKristianB | 5 | |
| 63. | @0bsss | 4 |
| @aligronqvist | 4 | |
| @ArtoPalovaara | 4 | |
| @bkpap | 4 | |
| @bobroman9 | 4 | |
| @chribbe | 4 | |
| @cmlangkvist | 4 | |
| @dennismroos | 4 | |
| @elepoder | 4 | |
| @ElisabetAbbor | 4 | |
| @janmbalin | 4 | |
| @jeaninenygard | 4 | |
| @johanlnnqvist | 4 | |
| @JonasvonWendt | 4 | |
| @joniper | 4 | |
| @KesiiaN | 4 | |
| @kickelstrom | 4 | |
| @koivukangas | 4 | |
| @leckisafborga | 4 | |
| @Michelschmidt71 | 4 | |
| @MikaelNorrgard | 4 | |
| @MikaelSvarvar | 4 | |
| @mjurrek | 4 | |
| @MontonenJerry | 4 | |
| @mtoukonen | 4 | |
| @N4ikou | 4 | |
| @olehmusniemi | 4 | |
| @pekkastrang | 4 | |
| @RobinFrisk | 4 | |
| @Scaleo666 | 4 | |
| @So0onja | 4 | |
| @SonjaAdele | 4 | |
| @spundars | 4 | |
| @sylviabjon | 4 | |
| 97. | @StaffanBruun | 2 |
| @tommy_redhill | 2 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar