| Tippare | Poäng | Position |
| @jeaninenygard | 9 | 1 |
| @davidback_ | 8 | 2 |
| @johberg44 | 8 | |
| @KalleFinnby | 8 | |
| @KesiiaN | 8 | |
| @koivukangas | 8 | |
| @Michelschmidt71 | 8 | |
| @othmanjoachim | 8 | |
| @Pajo_94 | 8 | |
| @sonjaadele | 8 | |
| @spundars | 8 | |
| @TattaLindholm | 8 | |
| @aaynnaf | 7 | 13 |
| @AStrandvall | 7 | |
| @denkvist | 7 | |
| @elisabetabbor | 7 | |
| @emilsevelius | 7 | |
| @j_to_the_ho | 7 | |
| @JimmyNymark | 7 | |
| @jonanystrom | 7 | |
| @JonasNordstroem | 7 | |
| @KajAhlsved | 7 | |
| @MikaelNorrgard | 7 | |
| @mjurrek | 7 | |
| @ptornroth | 7 | |
| @sebastian_d | 7 | |
| @SrenBck | 7 | |
| @2078_Conny | 6 | 28 |
| @AarnioM | 6 | |
| @aligronqvi | 6 | |
| @Andrekarringyao | 6 | |
| @anna_maja | 6 | |
| @Anorrgard | 6 | |
| @arkland_swe | 6 | |
| @bkpap | 6 | |
| @chgrohn | 6 | |
| @chribbe | 6 | |
| @Chriso_Vuojarvi | 6 | |
| @danbloms | 6 | |
| @dendaralex | 6 | |
| @dennismroos | 6 | |
| @EkholmSebastian | 6 | |
| @Elepoder | 6 | |
| @G_Westerholm | 6 | |
| @HeidiKronholm | 6 | |
| @Hirikarvonen62 | 6 | |
| @jannestrang | 6 | |
| @jonas_blomqvist | 6 | |
| @JonasVonWendt | 6 | |
| @joniper | 6 | |
| @Lena0 | 6 | |
| @LinusSchmidt02 | 6 | |
| @marheikk | 6 | |
| @MathiasBlom1 | 6 | |
| @medgladje | 6 | |
| @micvonwendt | 6 | |
| @MikaelaIngberg | 6 | |
| @MikaelSvarvar | 6 | |
| @mtoukonen | 6 | |
| @olehmusniemi | 6 | |
| @Ollepitknen | 6 | |
| @portsa_linus | 6 | |
| @Raimondx1 | 6 | |
| @rasse_t | 6 | |
| @richibackman | 6 | |
| @robinfrisk | 6 | |
| @sebebackman | 6 | |
| @So0onja | 6 | |
| @Strom_Johannes | 6 | |
| @tommy_redhill | 6 | |
| @tommybjolin | 6 | |
| @tvg10 | 6 | |
| @wotrident | 6 | |
| @0bsss | 5 | 74 |
| @andreasreipsar | 5 | |
| @AnttuB | 5 | |
| @bredbacka | 5 | |
| @cmlangkvist | 5 | |
| @F_Froberg | 5 | |
| @FCLateBloomers | 5 | |
| @FilipSaxen | 5 | |
| @Frankkulind | 5 | |
| @hannes_nyberg | 5 | |
| @holmja1 | 5 | |
| @janmbalin | 5 | |
| @JoakimGranqvist | 5 | |
| @JockumNygard | 5 | |
| @johanna_knytte | 5 | |
| @jussi_aumo | 5 | |
| @kimmennordstrom | 5 | |
| @MariaHattunen | 5 | |
| @martasgarden | 5 | |
| @N4ikou | 5 | |
| @osterkr | 5 | |
| @pekkastrang | 5 | |
| @Ropsaofficial | 5 | |
| @SimppaK | 5 | |
| @skogmik | 5 | |
| @sylviabjon | 5 | |
| @tageronnqvist | 5 | |
| @TobiasSnellman | 5 | |
| @VBL_Nnyberg | 5 | |
| @vigulanter | 5 | |
| @freddaboy41 | 4 | 104 |
| @KarvinKarv | 4 | |
| @Paanasensauli | 4 | |
| @trinitykills | 4 |
tisdag 21 juni 2016
Poängställning efter att grupp B färdigspelat
Wales kör över Ryssland med 3-0 och England och Slovakien spelar oavgjort, vilket betyder att Wales blir grupp etta, England tvåa, Slovakien trea och Ryssland sist. Detta betyder också att ingen kommer att få fulla poäng i tippningen då @jeaninenygard leder ensam med 9 poäng av max 11 poäng.
Etiketter:
poängställning
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar