Så här hade det gått ifall endast rätt eller fel hade gällt:
| Twitterkonto | Totalpoäng | Hur många rätt | Procent |
Position 1. |
|||
| jeaninenygard | 18 | 9 | 53 % |
| stinaheikkila | 20 | 9 | 53 % |
Position 3. |
|||
| 2078_Conny | 21 | 8 | 47 % |
| F_Froberg | 20 | 8 | 47 % |
| franshggblom | 19 | 8 | 47 % |
| MarketainmentSE | 18 | 8 | 47 % |
| Michelschmidt71 | 19 | 8 | 47 % |
| Ropsaofficial | 13 | 8 | 47 % |
Position 9. |
|||
| AlexTallgren | 16 | 7 | 41 % |
| cmlangkvist | 14 | 7 | 41 % |
| dennismroos | 17 | 7 | 41 % |
| Hirikarvonen62 | 18 | 7 | 41 % |
| joniper | 14 | 7 | 41 % |
| kimmennordstrom | 16 | 7 | 41 % |
| KrisHelenius | 11 | 7 | 41 % |
| MikaelaIngberg | 18 | 7 | 41 % |
| So0onja | 22 | 7 | 41 % |
| tommybjolin | 12 | 7 | 41 % |
Position 19. |
|||
| anna_maja | 13 | 6 | 35 % |
| arkland_swe | 20 | 6 | 35 % |
| bkpap | 15 | 6 | 35 % |
| bredbacka | 14 | 6 | 35 % |
| EdgarWirtanen | 13 | 6 | 35 % |
| JonasNordstroem | 12 | 6 | 35 % |
| jontti95 | 15 | 6 | 35 % |
| KajAhlsved | 14 | 6 | 35 % |
| martasgarden | 14 | 6 | 35 % |
| NiklasGerkman | 15 | 6 | 35 % |
| ottoy_ | 15 | 6 | 35 % |
| paanasensauli | 13 | 6 | 35 % |
| PontusLonden | 13 | 6 | 35 % |
Position 32. |
|||
| danbloms | 15 | 5 | 29 % |
| jussi_aumo | 13 | 5 | 29 % |
| MikaelSvarvar | 11 | 5 | 29 % |
| Mllindstromx | 13 | 5 | 29 % |
| olehmusniemi | 14 | 5 | 29 % |
Position 37. |
|||
| emilsevelius | 12 | 4 | 24 % |
| fannyaaltonen | 7 | 4 | 24 % |
| johberg44 | 9 | 4 | 24 % |
| tjalkka | 12 | 4 | 24 % |
| wotrident | 10 | 4 | 24 % |
Position 42. |
|||
| saraahoranta | 11 | 3 | 18 % |
| vigulanter | 4 | 3 | 18 % |
Position 44. |
|||
| RobinFrisk | 6 | 2 | 12 % |
| TobiasSnellman | 6 | 2 | 12 % |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar